Struktur Kurikulum Program Studi S1 Gizi

Kurikulum program studi S1 Gizi mengacu pada Keputusan Nomor : 003/SK/AIPGI/V/2016 tentang Penetapan Kurikulum Sarjana Gizi.  Struktur kurikulum Sarjana Gizi dibagi menjadi dua yaitu Kurikulum Inti dan Pilihan/institusi. Tujuan pendidikan Sarjana Gizi adalah menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan ilmu gizi serta ilmu terkait agar mampu menerapkan iptek gizi dalam upaya perbaikan gizi sesuai dengan kewenangan.

Bertolak dari tujuan pendidikan sarjana gizi maka disusun kurikulum sarjana gizi (strata 1 gizi), pengalaman belajar dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan kompetensi lulusan yang diinginkan dengan jumlah SKS sebesar 144-160. Kurikulum inti digunakan sebagai kurikulum nasional pendidikan sarjana gizi dengan beban studi 67-90% (96-144 sks), sedangkan kurikulum institusi dengan beban studi 10-33% ditetapkan oleh masing-masing institusi.

Kurikulum Program Studi S1 Gizi FKM UNEJ terdiri dari kurikulum inti, kurikulum institusi dan mata kuliah pilihan. Besaran masing masing komponen adalah kurikulum inti sebanyak 95 SKS (65,06%) dan Kurikulum Institusi sebanyak 34,94% (51 SKS).

Tabel Struktur Kurikulum Prodi S1 Gizi

NO. KODE MATA KULIAH SKS Ditawarkan di SEMESTER
KURIKULUM INTI
Kelompok Ilmu Biomedik
1 UNG 1107 Dasar Sains 4 1
2 UNG 1202 Anatomi Fisiologi 3 2
3 UNG 1309 Patofisiologi Penyakit Infeksi dan Defisiensi 3 3
4 UNG 1406 Patologi Penyakit Tidak menular 3 4
Kelompok Imu Gizi Manusia
5 UNG 1101 Dasar Ilmu Gizi 3 1
6 UNG 1203 Dasar Biokimia Gizi 2 2
7 UNG 1204 Gizi dalam Daur Hidup 3 2
8 UNG 1302 Metabolisme Energi dan Gizi Makro 2 3
9 UNG 1403 Metabolisme gizi mikro 2 4
10 UNG 1404 Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi 3 4
11 UNG 1405 Penentuan Status Gizi 3 4
12 UNG 1407 Penilaian Konsumsi Pangan 2 4
13 UNG 1501 Dietetika penyakit tidak menular 3 5
14 UNG 1606 Gizi Olah Raga 2 6
Kelompok Ilmu Perilaku
15 UNG 1102 Sosio Antropologi Gizi 2 1
16 UNG 1105 Pengantar Komunikasi 2 1
17 UNG 1306 Pengantar Psikologi 2 3
18 UNG 1508 Pendidikan dan Konsultasi Gizi 3 5
Kelompok Ilmu Pangan
19 UNG 1206 Ilmu Bahan Makanan 3 2
20 UNG 1207 Dasar Kulinari 3 2
21 UNG 1401 Analisis Zat Gizi Pangan 3 4
Kelompok Ilmu Manajemen
22 UNG 1307 Dasar Manajemen 2 3
23 UNG 1408 Manajemen Sistem Penyelenggaraan  Makanan 3 4
24 UNG 1607 Manajemen Program Gizi 3 6
Kelompok Humaniora
25 UNU 9001 Pendidikan Pancasila 2 1
26 MPK 9001 Pendidikan Agama Islam 2 1
27 MPK 9002 Pendidikan Agama Kristen Protestan
28 MPK 9003 Pendidikan Agama Kristen Katolik
29 MPK 9004 Pendidikan Agama Hindu
30 MPK 9005 Pendidikan Agama Budha
31 UNU 9002 Bahasa Inggris 2 1
32 MPU 9006 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
33 MPK 9007 Bahasa Indonesia 2 2
34 UNG 1505 Bioetika dan Etika Profesi 2 5
Praktek Kerja
35 UNG 1701 Praktik Kerja Dietetik* 3 7
36 UNG 1702 Praktik Kerja Gizi Masyarakat* 3 7
37 UNG 1703 Manajemen Penyelenggaraan Makanan 2 7
Kelompok Riset
38 UNG 1201 Epidemiologi Gizi 2 2
39 UNG 1205 Matematika 2 2
40 UNG 1304 Biostatistika 3 3
41 UNG 1503 Metodologi Penelitian Gizi 3 5
42 UNG 1801 Skripsi* 6 7
Kurikulum Institusi
43 UNG 1103 Ekologi Pangan dan Gizi 2 1
44 UNG 1104 Ilmu Kesehatan Masyarakat 2 1
45 UNG 1301 Ekologi Masyarakat Perkebunan dan Pantai 2 3
46 UNG 1303 Mutu dan Keamanan Pangan 2 3
47 UNG 1305 Teknologi Pangan 3 3
48 UNG 1308 Gizi Masyarakat 2 3
49 UNG 1402 Interaksi Obat dan Makanan 2 4
50 UNG 1409 Pengembangan Pangan Fungsional Lokal 2 4
51 UNG 1502 Asuhan Gizi 3 5
52 UNG 1504 Masalah Gizi Perkebunan dan Pantai 2 5
53 UNG 1506 Isu Mutakhir Gizi dan Kesehatan 2 5
54 UNG 1507 Pengembangan Media Komunikasi Gizi 2 5
55 UNG 1601 Kewirausahaan Bidang Gizi 3 6
56 UNG 1602 Nutrigenomik 2 6
57 UNG 1603 Diagnosis Gizi 3 6
58 UNG 1604 Seminar Gizi 3 6
59 UNG 1605 Geriatri 2 6
60 UNG 1802 Praktek Belajar lapangan 3 8

Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel Sebaran Mata kuliah per Semester

No Kode MataKuliah Nama Mata Kuliah SKS
Semester I Total T P
1 MPK 9001 Pendidikan Agama Islam 2 2 0
UNU 9001 Pendidikan Pancasila
MPK 9002 Pendidikan Agama Kristen Protestan
MPK 9003 Pendidikan Agama Kristen Katolik
MPK 9004 Pendidikan Agama Hindu
MPK 9005 Pendidikan Agama Budha
2 UNU 9002 Bahasa Inggris 2 2 0
3 UNG 1101 Dasar Ilmu Gizi 3 3 0
4 UNG 1102 Sosio Antropologi Gizi 2 2 0
5 UNG 1103 Ekologi Pangan dan Gizi 2 2 0
6 UNG 1104 Ilmu Kesehatan Masyarakat 2 2 0
7 UNG 1105 Pengantar Komunikasi 2 2 0
8 UNG 1107 Dasar Sains 4 4 0
Jumlah 19 19 0
Semester II
1 MPK 9006 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0
2 MPK 9007 Bahasa Indonesia 2 2 0
3 UNG 1201 Epidemiologi Gizi 2 2 0
4 UNG 1202 Anatomi Fisiologi 3 3 0
5 UNG 1203 Dasar Biokimia Gizi 2 2 0
6 UNG 1204 Gizi dalam Daur Hidup 3 3 0
7 UNG 1205 Matematika 2 2 0
8 UNG 1206 Ilmu Bahan Makanan 3 3 0
9 UNG 1207 Dasar Kulinari 3 3 0
Jumlah 22 22 0
Semester III
1 UNG 1301 Ekologi Masyarakat Perkebunan dan Pantai 2 2 0
2 UNG 1302 Metabolisme Energi dan Gizi Makro 2 2 0
3 UNG 1303 Mutu dan Keamanan Pangan 2 2 0
4 UNG 1304 Biostatistika 3 3 0
5 UNG 1305 Teknologi Pangan 3 3 0
6 UNG 1306 Pengantar Psikologi 2 2 0
7 UNG 1307 Dasar Manajemen 2 2 0
8 UNG 1308 Gizi Masyarakat 2 2 0
9 UNG 1309 Patofisiologi Penyakit infeksi dan defisiensi 3 3 0
Jumlah 21 21 0
Semester IV
1 UNG 1401 Analisis Zat Gizi Pangan 3 3 0
2 UNG 1402 Interaksi Obat dan Makanan 2 2 0
3 UNG 1403 Metabolisme gizi mikro 2 2 0
4 UNG 1404 Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi 3 3 0
5 UNG 1405 Penentuan Status Gizi 3 3 0
6 UNG 1406 Patofisiologi Penyakit Tidak Menular 3 3 0
7 UNG 1407 Penilaian Konsumsi Pangan 2 2 0
8 UNG 1408 Manajemen Sistem Penyelenggaraan  Makanan 3 3 0
9 UNG 1409 Pengembangan Pangan Fungsional Lokal 2 2 0
Jumlah 23 23 0
Semester V
1 UNG 1501 Dietetika penyakit tidak menular 3 3 0
2 UNG 1502 Asuhan Gizi 3 3 0
3 UNG 1503 Metodologi Penelitian Gizi 3 3 0
4 UNG 1504 Masalah Gizi Perkebunan dan Pantai 2 2 0
5 UNG 1505 Bioetika dan Etika Profesi 2 2 0
6 UNG 1506 Isu Mutakhir Gizi dan Kesehatan 2 2 0
7 UNG 1507 Pengembangan Media Komunikasi Gizi 2 2 0
8 UNG 1508 Pendidikan dan Konsultasi Gizi 3 3 0
Jumlah 20 20 0
Mata Kuliah Pilihan*
1 UNG 1509 Gizi pada Kehamilan 2 2 0
2 UNG 1510 Gizi Kedaruratan 2 2 0
3 UNG 1511 Manajemen Penyelenggaraan Makanan dan Jasa Boga 2 2 o
*pilih salah satu
Semester VI
1 UNG 1601 Kewirausahaan Bidang Gizi 3 3 0
2 UNG 1602 Nutrigenomik 2 2 0
3 UNG 1603 Diagnosis Gizi 3 3 0
4 UNG 1604 Seminar Gizi 3 3 0
5 UNG 1605 Geriatri 2 2 0
6 UNG 1606 Gizi Olah Raga 2 2 0
7 UNG 1607 Manajemen Program Gizi 3 3 0
Jumlah 18 18 0
Mata Kuliah Pilihan*
1 UNG 1608 Penyakit Degeneratif 2 2 0
2 UNG 1609 Kebijakan Pangan dan Gizi 2 2 0
3 UNG 1610 Manajemen Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit 2 2 o
*pilih salah satu
Semester VII
1 UNG 1701 Praktik Kerja Dietetik* 3 0 3
2 UNG 1702 Praktik Kerja Gizi Masyarakat* 3 0 3
3 UNG 1703 Praktik Kerja Manajemen Penyelenggaraan Makanan* 2 0 2
Jumlah 8 0 8
Semester VIII
1 UNG 1801 Skripsi* 6 0 6
2 UNG 1802 Praktek Belajar lapangan 3 0 3
Jumlah 9 0 9

Tabel Rekapitulasi Beban SKS per Semester

No. Sebaran Mata Kuliah Jumlah (SKS)
1. Semester I 21
2. Semester II 22
3. Semester III 21
4. Semester IV 23
5. Semester V 20
6. Semester VI 18
7. Semester VII 8
8. Semester VIII 9
9. Mata Kuliah Pilihan 4
Jumlah 146