Profil Dosen & Tendik
Data Kepakaran Dosen
Direktori bidang keahlian 46 dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, disusun per rumpun peminatan (Administrasi & Kebijakan Kesehatan, Biostatistika & Kependudukan, Epidemiologi, Gizi Kesehatan Masyarakat, Keselamatan & Kesehatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, serta Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku) dan ranting ilmu masing-masing. Disediakan untuk memudahkan sivitas akademika, mitra riset, dan pemangku kepentingan menemukan narasumber sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.
46 dosen tetap dalam 7 rumpun peminatan.
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK)
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Nuryadi, S.KM., M.Kes. | 197209162001121000 | Pembiayaan Kesehatan |
| 2 | Dr. Abu Khoiri, S.KM., M.Kes | 197903052005012000 | Jaminan Kesehatan/Health Insurance |
| 3 | Yennike Tri Herawati, S.KM., M.Kes. | 197810162009122000 | Manajemen SDM Kesehatan |
| 4 | Eri Witcahyo, S.KM., M.Kes. | 198207232010121000 | Administrasi Kebijakan Kesehatan |
| 5 | Christyana Sandra, S.KM., M.Kes. | 198204162010122000 | Manajemen Kesehatan |
| 6 | Ricko Pratama Ridzkyanto, S.KM., M.Kes. | 199003072019031000 | Manajemen Pelayanan Kesehatan |
| 7 | Dewa Ngakan Gde Wahyu Mahatma Putra, S.ST., MARS. | 199005252019031000 | Manajemen Informasi Kesehatan |
Biostatistika dan Kependudukan
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ni'mal Baroya, S.KM., M.PH. | 197701082005012000 | Kesehatan Reproduksi |
| 2 | Devi Arine Kusumawardani, S.Keb., M.Kes. | 199208182019032000 | Kesehatan Ibu |
| 3 | Dr. Elok Permatasari, S.KM., M.Kes. | 198707072022032000 | Kesehatan Seksual |
| 4 | Ines Ratni Pravitasari, M.K.M. | 199512252024062003 | Kesehatan Anak |
| 5 | Andrei Ramani, S.KM., M.Kes. | 198008252006041000 | Data Sains Kesehatan |
| 6 | Dwi Martiana Wati, S.Si., M.Si | 198003132008122000 | Analisis Data Kuantitatif |
| 7 | Nurul Ulya Luthfiyana, S.ST., M.KM. | 199101232019032000 | Biostatistika |
| 8 | Dimas Bagus Cahyaningrat, S.Si., M.Si. | 199105282023211021 | Statistika Kesehatan |
Epidemiologi
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes. | 198005162003122000 | Epidemiologi |
| 2 | Yunus Ariyanto, S.KM., M.Kes. | 197904112005011000 | Epidemiologi Penyakit Menular |
| 3 | Dr. dr. Candra Bumi, M.Si. | 197406082008011000 | Epidemiologi Molekuler |
| 4 | Adistha Eka Noveyani, S.KM., M.PH. | 198911152019032000 | Epidemiologi Penyakit Tropis |
| 5 | Tri Damayanti Simanjuntak, S.K.M., M.Epid. | 199502032022032000 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular |
| 6 | Citra Anggun Kinanthi, S.KM., M.Epid. | 199111242024212049 | Surveilans Epidemiologi |
Gizi Kesehatan Masyarakat
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Sulistiyani, S.KM., M.Kes. | 197606152002122000 | Surveilans Gizi |
| 2 | Leersia Yusi Ratnawati, S.KM., M.Kes. | 198003142005012000 | Gizi Kesehatan Masyarakat |
| 3 | Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. | 198010092005012000 | Gizi Masyarakat |
| 4 | Nur Fitri Widya Astuti, S.Gz., M.PH. | 199010062019032000 | Ilmu Gizi |
| 5 | Dhuha Itsna Nisa, S.Gz., M.PH. | 199005062019032000 | Sosio Budaya Gizi |
| 6 | Ninna Rokhmawati, S.Gz., M.PH. | 198406052008122000 | Gizi Pangan |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Anita Dewi Prahastuti Sujoso, S.KM., M.Sc. | 197807102003122000 | Higiene Industri |
| 2 | dr. Ragil Ismi Hartanti, M.Sc. | 198110052006042000 | Penyakit Akibat Kerja |
| 3 | Reny Indrayani, S.KM., M.KKK. | 198811182014042000 | Toksikologi Industri |
| 4 | Kurnia Ardiansyah Akbar, S.KM., M.KKK. | 198907222015041000 | Faal Kerja |
| 5 | Ana Islamiyah Syamila, S.Keb., M.KKK. | 199302042019032000 | Kesehatan Kerja |
Kesehatan Lingkungan
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoiron, S.KM., M.Sc. | 197803152005011000 | Kesehatan Lingkungan |
| 2 | Anita Dewi Moelyaningrum, S.KM., M.Kes. | 198111202005012000 | Kualitas Lingkungan |
| 3 | Ellyke, S.KM., M.KL. | 198104292006042000 | Epidemiologi Lingkungan |
| 4 | Dr. Isa Ma'rufi, S.KM., M.Kes. | 197509142008121000 | Toksikologi Lingkungan |
| 5 | Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes. | 198505152010122000 | Penyakit Akibat Lingkungan |
| 6 | Globila Nurika, S.KM., M.KL. | 199306142019032000 | Manajemen Kesehatan Lingkungan |
| 7 | Rahayu Sri Pujiati, S.KM., M.Kes. | 197708282003122000 | Pencemaran Lingkungan |
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP)
| No. | Nama Dosen | NIP / NRP | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Novia Luthviatin, S.KM., M.Kes. | 198012172005012000 | Sosio Antropologi Kesehatan |
| 2 | Erdi Istiaji, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | 197606132008121000 | Psikologi Kesehatan |
| 3 | Dr. Dewi Rokhmah, S.KM., M.Kes. | 197808072009122000 | Perilaku Kesehatan |
| 4 | Iken Nafikadini, S.KM., M.Kes. | 198311132010122000 | Pengembangan Media Promosi Kesehatan |
| 5 | Mury Ririanty, S.KM., M.Kes. | 198310272010122000 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 6 | Taufan Asrisyah Ode, S.KM., M.Kes. | 198806242019031000 | Komunikasi Kesehatan |
| 7 | Erwin Nur Rif'ah, S.Sos., M.A., Ph.D. | 760015735 | Sosiologi |
Data per 17 September 2026, berdasarkan dokumen kepakaran resmi fakultas.
