Survei Kepuasan Layanan · LPMPP Universitas Jember
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember — hasil pengolahan data survei SiJAMU disajikan ulang sebagai satu tampilan ringkas berbasis grafik.
Gambaran umum jawaban
Akumulasi 3.856 jawaban dari 241 responden pada 16 indikator layanan tenaga kependidikan.
Distribusi kepuasan per aspek
Diurutkan dari respons paling positif ke paling negatif. Batang memusat pada garis tengah — sisi kanan menunjukkan porsi puas & sangat puas, sisi kiri menunjukkan porsi kurang puas & tidak puas.
Peringkat indeks kepuasan (IKM) per aspek
Nilai IKM dikonversi ke skala 0–100 mengikuti pedoman Kepmen PAN No. 25/2004. Garis putus-putus menandai ambang batas mutu B — Puas (≥ 68,1).
Kualitas instrumen survei
Uji validitas (korelasi item–total) dan reliabilitas (Cronbach's Alpha) sebelum data dipakai sebagai dasar kesimpulan.
Sorotan & rencana tindak lanjut
Ringkasan kesimpulan laporan dan prioritas perbaikan.
Kecepatan pelayanan administrasi KRS/KHS
Kualitas jaringan internet (Wi-Fi) di kampus
Secara umum pelaksanaan layanan tenaga kependidikan direspons baik oleh mahasiswa FKM — 16 dari 16 aspek berada pada mutu layanan B (Puas), kecuali kualitas jaringan Wi-Fi yang berada di mutu C (Cukup Puas). Rekomendasi utama dari laporan berfokus pada perbaikan jaringan internet kampus:
- a Peningkatan kapasitas jaringan Wi-Fi.
- b Pemeliharaan infrastruktur jaringan secara berkala.
- c Optimalisasi manajemen penggunaan jaringan.
- d Penyediaan layanan bantuan jaringan.
Prioritas perbaikan (4 aspek dengan IKM terendah)
Kualitas jaringan internet (Wi-Fi) di kampus
IKM 66,06Ketersediaan dan kebersihan mushola/masjid fakultas
IKM 71,70Kebersihan toilet fakultas
IKM 72,12Kecepatan penanganan petugas dalam perbaikan sarpras rusak di kelas
IKM 74,11Lampiran data
Rincian angka lengkap di balik setiap grafik pada halaman ini.
Tabel distribusi jawaban & indeks kepuasan (16 aspek)
| No. | Aspek | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas | Total | Nilai IKM | Konversi | Mutu | Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan ruang kelas yang memadai | 50 | 115 | 65 | 10 | 1 | 241 | 3,84 | 76,85 | B | Puas |
| 2 | Kecepatan pelayanan pengurusan UKT dan beasiswa | 51 | 113 | 71 | 3 | 3 | 241 | 3,85 | 77,10 | B | Puas |
| 3 | Kualitas jaringan internet (Wi-Fi) di kampus | 38 | 70 | 76 | 41 | 16 | 241 | 3,30 | 66,06 | C | Cukup Puas |
| 4 | Kejelasan prosedur administrasi akademik (KRS, KHS, cuti kuliah) | 53 | 116 | 67 | 2 | 3 | 241 | 3,89 | 77,76 | B | Puas |
| 5 | Kemudahan pengurusan surat menyurat dan surat keterangan aktif kuliah | 49 | 117 | 67 | 5 | 3 | 241 | 3,85 | 76,93 | B | Puas |
| 6 | Kejelasan informasi pembayaran UKT | 60 | 115 | 60 | 3 | 3 | 241 | 3,94 | 78,76 | B | Puas |
| 7 | Kebersihan dan kenyamanan ruang kuliah | 63 | 108 | 61 | 6 | 3 | 241 | 3,92 | 78,42 | B | Puas |
| 8 | Keramahan dan kesigapan petugas administrasi akademik | 53 | 98 | 79 | 7 | 4 | 241 | 3,78 | 75,68 | B | Puas |
| 9 | Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, proyektor, papan tulis) | 64 | 109 | 56 | 7 | 5 | 241 | 3,91 | 78,26 | B | Puas |
| 10 | Keramahan dan kesigapan petugas keuangan fakultas | 46 | 115 | 72 | 3 | 5 | 241 | 3,80 | 76,10 | B | Puas |
| 11 | Kejelasan informasi jadwal perkuliahan | 60 | 116 | 58 | 4 | 3 | 241 | 3,94 | 78,76 | B | Puas |
| 12 | Keramahan dan kesigapan petugas kebersihan dan sarpras | 57 | 99 | 79 | 3 | 3 | 241 | 3,85 | 76,93 | B | Puas |
| 13 | Ketersediaan dan kebersihan mushola/masjid fakultas | 44 | 91 | 77 | 20 | 9 | 241 | 3,59 | 71,70 | B | Puas |
| 14 | Kecepatan penanganan petugas dalam perbaikan sarpras rusak di kelas | 50 | 92 | 82 | 12 | 5 | 241 | 3,71 | 74,11 | B | Puas |
| 15 | Kebersihan toilet fakultas | 40 | 93 | 87 | 15 | 6 | 241 | 3,61 | 72,12 | B | Puas |
| 16 | Kecepatan pelayanan administrasi KRS/KHS | 60 | 117 | 59 | 2 | 3 | 241 | 3,95 | 79,00 | B | Puas |
Tabel uji validitas & reliabilitas
| No. | Aspek | Korelasi (r) | Sig. | Validitas | Alpha keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan ruang kelas yang memadai | 0,673 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 2 | Kecepatan pelayanan pengurusan UKT dan beasiswa | 0,622 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 3 | Kualitas jaringan internet (Wi-Fi) di kampus | 0,556 | 0,0010 | Valid | 0,95 |
| 4 | Kejelasan prosedur administrasi akademik (KRS, KHS, cuti kuliah) | 0,671 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 5 | Kemudahan pengurusan surat menyurat dan surat keterangan aktif kuliah | 0,625 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 6 | Kejelasan informasi pembayaran UKT | 0,874 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 7 | Kebersihan dan kenyamanan ruang kuliah | 0,747 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 8 | Keramahan dan kesigapan petugas administrasi akademik | 0,732 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 9 | Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, proyektor, papan tulis) | 0,824 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 10 | Keramahan dan kesigapan petugas keuangan fakultas | 0,646 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 11 | Kejelasan informasi jadwal perkuliahan | 0,664 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 12 | Keramahan dan kesigapan petugas kebersihan dan sarpras | 0,732 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 13 | Ketersediaan dan kebersihan mushola/masjid fakultas | 0,560 | 0,0010 | Valid | 0,95 |
| 14 | Kecepatan penanganan petugas dalam perbaikan sarpras rusak di kelas | 0,748 | 0,0000 | Valid | 0,95 |
| 15 | Kebersihan toilet fakultas | 0,504 | 0,0050 | Valid | 0,95 |
| 16 | Kecepatan pelayanan administrasi KRS/KHS | 0,596 | 0,0010 | Valid | 0,95 |
