Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mulai semester gasal 2016/2017 telah menggunakan kurikulum baru yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kurikulum Nasional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Kurnas Kesmas Indonesia) menggantikan kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK) yang telah diterapkan mulai tahun akademik 2009/2010. Kurikulum berbasis KKNI dan Kurnas Kesmas Indonesia ini disusun berdasarkan rumusan umum dan rumusan rinci capaian pembelajaran yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi seorang sarjana kesehatan masyarakat FKM UNEJ dengan profil lulusan MIRACLE (Manager, Innovator, researcher, apprentice, Communitarian, Leader and Educator) yaitu menjadi seorang manajer layanan kesehatan masyarakat, pembaharu upaya kesehatan masyarakat, peneliti kesehatan masyarakat, pembelajar di bidang kesehatan masyarakat, penggerak dan fasilitator bagi upaya kesehatan masyarakat, pimpinan dalam upaya kesehatan masyarakat dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat.
Mengacu pada Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi terdapat capaian pembelajaran minimal yang harus dimiliki seorang lulusan sarjana (S1) yang tertuang dalam kurikulum melalui perumusan capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah dan penyusunan dokumen kurikulum. Tahapan tersebut mengasilkan kurikulum FKM baru yang terdiri dari 145 SKS, berasal dari 86 SKS mata kuliah Kurnas Kesmas Indonesia, 14 SKS mata kuliah Peminatan, 2 SKS mata kuliah Universitas, 39 SKS mata kuliah Institusional/Kesmas lokal dan 4 Mata kuliah Kurnas KPT.
Kurikulum Nasional Kesehatan Masyarakat Indonesia
Kurikulum ini mengacu pada kesepakatan organisasi profesi AIPTKMI yang berlaku secara nasional. Kurikulum ini terdiri dari 70-80% dari total kurikulum adalah mata kuliah kesehatan masyarakat dan 20-30% dari total kurikulum adalah mata kuliah peminatan. Dari 70-80% total kurikulum, sebesar 85 SKS adalah mata kuliah Kesehatan Masyarakat Nasional yang telah ditentukan berikut bajan kajiannya. Mata kuliah Kurnas Kesmas Indonesia ini menjadi mata kuliah wajib seluruh FKM yang ada di Indonesia untuk standarisasi kompetensi lulusan.
Kurikulum Institusional/Kesmas Lokal
Kurikulum institusional/Kesmas Lokal merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum PT, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas PT yang bersangkutan. Kurikulum institusional/Kesmas Lokal terdiri dari 39 SKS.
Kompetensi Lulusan
- Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa (Analysis and Assessment)
- Kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan prerencanaan program kesehatan (Policy development and program planning)
- Kemampuan untuk melakukan komunikasi (Communication skill)
- Kemampuan untuk memahami budaya lokal (Cultural competency/local wisdom)
- Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (Community dimensions of practice)
- Memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarat (Basic public health sciences)
- Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana (Financial planning and management)
- Kemampuan untuk memimpin dan berfikir sistim _(Leadership and systems thinking/total system)
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
---|---|---|---|---|
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
— | — | — | — | — |
Kurikulum Nasional | ||||
1 | MPK 9001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
2 | MPK 9002 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||
3 | MPK 9003 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | ||
4 | MPK 9004 | Pendidikan Agama Hindu | ||
5 | MPK 9005 | Pendidikan Agama Budha | ||
6 | MPK 9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
7 | MPK 9007 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
8 | UNU 9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
Kurikulum Institusional Universitas Jember | ||||
9 | KMU 1210 | Kewirausahaan Bidang Kesehatan | 2 | 2 |
10 | UNU 9003 | Teknologi Informasi Kesehatan | 2 | 1 |
11 | UNU 9002 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
Kurikulum Fakultas (Kurikulum Nasional Prodi Kesmas) | ||||
12 | KMU 1310 | Dasar Epidemiologi | 2 | 3 |
13 | KMU 1511 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
14 | KMU 1630 | Manajemen Data | 2 | 6 |
15 | KMU 1631 | Surveillance Kesehatan Masyarakat | 3 | 6 |
16 | KMU 1311 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 3 |
17 | KMU 1512 | Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan | 2 | 5 |
18 | KMU 1211 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 2 |
19 | KMU 1109 | Penulisan Ilmiah | 2 | 1 |
20 | KMU 1213 | Sosio Antropologi Kesehatan | 3 | 2 |
21 | KMU 1108 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 1 |
22 | KMU 1632 | Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat | 2 | 6 |
23 | KMU 1106 | Dasar S1 Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 |
24 | KMU 1312 | Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat | 3 | 3 |
25 | KMU 1313 | Dasar Promosi Kesehatan | 2 | 3 |
26 | KMU 1314 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | 3 |
27 | KMU 1315 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 3 |
28 | KMU 1215 | Dasar Kependudukan | 2 | 2 |
29 | KMU 1411 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 4 |
30 | KMU 1513 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 5 |
31 | KMU 1316 | Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA | 2 | 3 |
32 | KMU 1216 | Dasar Biomedik 1 | 3 | 2 |
33 | KMU 1412 | Ekonomi Kesehatan | 2 | 4 |
34 | KMU 1514 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 | 5 |
35 | KMU 1730 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 | 7 |
36 | KMU 1317 | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesmas | 2 | 3 |
37 | KMU 1731 | Manajemen Bencana Berbasis Kesmas | 2 | 7 |
38 | KMU 1413 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | 4 |
39 | KMU 1107 | Sains Kesmas | 4 | 1 |
40 | KMU 1217 | Dasar Organisasi dan Manajemen | 2 | 2 |
41 | KMU 1515 | Gizi Masyarakat | 2 | 5 |
42 | KMU 1633 | Penentuan Status Gizi | 3 | 6 |
43 | KMU 1414 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | 4 |
44 | KMU 1516 | Higiene Industri | 2 | 5 |
45 | KMU 1415 | Ergonomi & Faal Kerja | 2 | 4 |
46 | KMU 1416 | Psikologi Industri | 2 | 4 |
47 | KMU 1517 | K3 Sektor AgroindustrI | 2 | 5 |
48 | KMU 1417 | Pengendalian Vektor dan Rodent | 2 | 4 |
49 | KMU 1418 | Pengelolaan Limbah | 2 | 4 |
50 | KMU 1518 | Higiene Sanitasi Makanan, Minuman & Tempat-Tempat Umum | 2 | 5 |
51 | KMU 1519 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 | 5 |
52 | KMU 1520 | Kajian Kesehatan Masyarakat Pantai dan Perkebunan | 2 | 5 |
53 | KMU 1419 | Analisis Kependudukan | 2 | 4 |
54 | KMU 1318 | Dasar Biostatistik | 3 | 3 |
55 | KMU 1420 | Biostatistik Inferensial | 3 | 4 |
56 | KMU 1420 | Magang | 3 | 8 |
57 | KMU 1634 | PBL 1 Kesehatan Masyarakat | 3 | 6 |
58 | KMU 1733 | PBL 2 Kesehatan Masyarakat | 3 | 7 |
59 | KMU 1804 | Skripsi | 4 | 8 |
60 | UNU 9004 | Filsafat Ilmu | 2 | 1 |
61 | KMU 1732 | Kajian Strategis Kesehatan Masyarakat Global | 2 | 7 |
62 | KMU 1218 | Dasar Biomedik II | 3 | 2 |
Jumlah sks (selain MK peminatan) | 132 |
MATA KULIAH PEMINATAN
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
---|---|---|---|---|
62 | KMU 1734 | Manajemen Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan | 2 | 7 |
63 | KMU 1735 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 | 7 |
64 | KMU 1736 | Manajemen Mutu | 2 | 7 |
65 | KMU 1635 | Manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas | 2 | 6 |
66 | KMU 1636 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 6 |
67 | KMU 1637 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 2 | 6 |
68 | KMU 1638 | Metode Penelitian Manajemen dan Kebijakan | 2 | 6 |
Jumlah SKS | 14 |
Epidemiologi
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
69 | KMU 1639 | Epidemiologi Penyakit Tropis | 2 | 6 |
70 | KMU 1640 | Epidemiologi Penyakit Degeneratif | 2 | 6 |
71 | KMU 1737 | Epidemiologi HIV dan AIDs | 2 | 7 |
72 | KMU 1738 | Epidemiologi PJPD, Penyakit Endokrin dan Metabolik | 2 | 7 |
73 | KMU 1641 | Skrining Kesehatan | 2 | 6 |
74 | KMU 1739 | Riset Epidemiologi | 2 | 7 |
75 | KMU 1642 | Manajemen Data Epidemiologi | 2 | 6 |
Jumlah SKS | 14 |
Biostatistika Kependudukan
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
76 | KMU 1643 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 6 |
77 | KMU 1740 | Aplikasi Komputer | 2 | 7 |
78 | KMU 1741 | Analisis Multivariat | 2 | 7 |
79 | KMU 1644 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2 | 6 |
80 | KMU 1645 | Dinamika Kependudukan dan Kebijakan | 2 | 6 |
81 | KMU 1742 | Disain Penelitian Kesehatan dan Kependudukan | 2 | 7 |
82 | KMU 1743 | Manajemen KIA dan Kesehatan Reproduksi | 2 | 7 |
Jumlah SKS | 14 |
Gizi Masyarakat
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
---|---|---|---|---|
83 | KMU 1646 | Epidemiologi dan Surveilens Gizi | 2 | 6 |
84 | KMU 1744 | Manajemen Gizi Institusi | 2 | 7 |
85 | KMU 1647 | Gizi Daur Hidup | 2 | 6 |
86 | KMU 1745 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gizi | 2 | 7 |
87 | KMU 1648 | Program Gizi dan Evaluasi | 2 | 6 |
88 | KMU 1746 | Dietetik | 2 | 7 |
89 | KMU 1649 | Antropometri dan Dietetik Survei | 2 | 6 |
Jumlah SKS | 14 |
Kesehatan Lingkungan
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
---|---|---|---|---|
90 | KMU 1650 | Amdal dan Kesehatan | 2 | 6 |
91 | KMU 1747 | Toksikologi Kesehatan Lingkungan | 2 | 7 |
92 | KMU 1748 | Telaah Kritis dan Seminar Kesehatan Lingkungan | 2 | 7 |
93 | KMU 1651 | Hukum Lingkungan | 2 | 6 |
94 | KMU 1652 | Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan | 2 | 6 |
95 | KMU 1653 | Kesehatan Lingkungan Institusi | 2 | 6 |
96 | KMU 1749 | Epidemiologi Lingkungan | 2 | 7 |
Jumlah SKS | 14 |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
97 | KMU 1654 | Tanggap Darurat | 2 | 6 |
98 | KMU 1750 | Seminar K3 | 2 | 7 |
99 | KMU 1655 | Manajemen Risiko | 2 | 6 |
100 | KMU 1656 | Toksikologi Industri | 2 | 6 |
101 | KMU 1751 | Manajemen Kesehatan Keslamatan Kerja | 2 | 7 |
102 | KMU 1657 | Kesehatan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja | 2 | 6 |
103 | KMU 1752 | Implementasi K3 di Beberapa Sektor | 2 | 7 |
Jumlah SKS | 14 |
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PENAWARAN (Semester) |
---|---|---|---|---|
104 | KMU 1753 | Teknologi Pengembangan Media | 2 | 7 |
105 | KMU 1754 | Isu-isu Strategis Bidang Promosi Kesehatan dan Perilaku | 2 | 7 |
106 | KMU 1658 | Pemasaran Sosial | 2 | 6 |
107 | KMU 1659 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | 6 |
108 | KMU 1660 | Dinamika Kelompok | 2 | 6 |
109 | KMU 1755 | Komunikasi Interpersonal Bidang Kesehatan | 2 | 7 |
110 | KMU 1661 | Psikologi Kesehatan | 2 | 6 |
Jumlah SKS | 14 |
Sebaran Mata Kuliah pada tiap Semester
Perkuliahan Program Reguler di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dirancang selama 8 semester. Adapun sebaran tiap semester selengkapnya disajikan pada uraian berikut:
- Sebaran Mata Kuliah Reguler
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester I
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
---|---|---|---|
1 | MPK 9001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
— | — | — | — |
MPK 9002 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||
— | — | — | |
MPK 9003 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | ||
— | — | — | |
MPK 9004 | Pendidikan Agama Hindu | ||
— | — | — | |
MPK 9005 | Pendidikan Agama Budha | ||
— | — | — | |
2 | KMU 1109 | Penulisan Ilmiah | 2 |
— | — | — | — |
3 | UNU 9001 | Pendidikan Pancasila | 2 |
— | — | — | — |
4 | UNU 9002 | Bahasa Inggris | 2 |
— | — | — | — |
5 | UNU 9004 | Filsafat Ilmu | 2 |
— | — | — | — |
6 | KMU 1107 | Sains Kesmas | 4 |
— | — | — | — |
7 | UNU 9003 | Teknologi Informasi Kesehatan | 2 |
— | — | — | — |
8 | KMU 1106 | Dasar S1 Kesehatan Masyarakat | 2 |
— | — | — | — |
9 | KMU 1108 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
— | — | — | — |
20 | |||
— | — | — | — |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester II
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
1 | KMU 1216 | Dasar Biomedik I | 3 |
2 | KMU 1215 | Dasar Kependudukan | 2 |
3 | KMU 1213 | Sosio Antropologi Kesehatan | 3 |
4 | KMU 1210 | Kewirausahaan Bidang Kesehatan | 2 |
5 | KMU 1211 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
6 | MPK 9007 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | MPK 9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | KMU 1217 | Dasar Organisasi dan Manajemen | 2 |
9 | KMU 1218 | Dasar Biomedik II | 3 |
21 |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester III
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
---|---|---|---|
1 | KMU 1310 | Dasar Epidemiologi | 2 |
2 | KMU 1318 | Dasar Biostatistik | 3 |
3 | KMU 1314 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
4 | KMU 1312 | Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat | 3 |
5 | KMU 1311 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
6 | KMU 1315 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
7 | KMU 1313 | Dasar Promosi Kesehatan dan Perilaku | 2 |
8 | KMU 1316 | Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA | 2 |
9 | KMU 1317 | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesmas | 2 |
Jumlah | 20 |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
1 | KMU 1411 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
2 | KMU 1412 | Ekonomi Kesehatan | 2 |
3 | KMU 1413 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
4 | KMU 1414 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 |
5 | KMU 1415 | Ergonomi & Faal Kerja | 2 |
6 | KMU 1416 | Psikologi Industri | 2 |
7 | KMU 1417 | Pengendalian Vektor dan Rodent | 2 |
8 | KMU 1418 | Pengelolaan Limbah | 2 |
9 | KMU 1419 | Analisis Kependudukan | 2 |
10 | KMU 1420 | Biostatistik Inferensial | 3 |
Jumlah | 21 |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester V
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
1 | KMU 1511 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | KMU 1512 | Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan | 2 |
3 | KMU 1513 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
4 | KMU 1514 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 |
5 | KMU 1515 | Gizi Masyarakat | 2 |
6 | KMU 1516 | Higiene Industri | 2 |
7 | KMU 1517 | K3 Sektor AgroindustrI | 2 |
8 | KMU 1518 | Higiene Sanitasi Makanan, Minuman & Tempat-Tempat Umum | 2 |
9 | KMU 1519 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 |
10 | KMU 1520 | Kajian Kesehatan Masyarakat Pantai dan Perkebunan | 2 |
Jumlah | 21 |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester VI
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
---|---|---|---|
1 | KMU 1630 | Manajemen Data | 2 |
2 | KMU 1631 | Surveillance Kesehatan Masyarakat | 3 |
3 | KMU 1632 | Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat | 2 |
4 | KMU 1633 | Penentuan Status Gizi | 3 |
5 | KMU 1634 | PBL 1 Kesehatan Masyarakat | 3 |
Sub Jumlah | 13 | ||
Mata Kuliah Peminatan : | |||
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | |||
6 | KMU 1635 | Manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas | 2 |
7 | KMU 1636 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
8 | KMU 1637 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 2 |
9 | KMU 1638 | Metode Penelitian Manajemen dan Kebijakan | 2 |
Sub Jumlah | 8 | ||
Epidemiologi : | |||
6 | KMU 1639 | Epidemiologi Penyakit Tropis | 2 |
7 | KMU 1640 | Epidemiologi Penyakit Degeneratif | 2 |
8 | KMU 1641 | Skrining Kesehatan | 2 |
9 | KMU 1642 | Epidemiologi Agriculture | 2 |
Sub Jumlah | 8 | ||
Bistatistika Kependudukan : | |||
6 | KMU 1643 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
7 | KMU 1644 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2 |
8 | KMU 1645 | Dinamika Kependudukan dan Kebijakan | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Gizi Kesehatan Masyarakat : | |||
6 | KMU 1646 | Epidemiologi dan Surveilens Gizi | 2 |
7 | KMU 1647 | Gizi Daur Hidup | 2 |
8 | KMU 1648 | Program Gizi dan Evaluasi | 2 |
9 | KMU 1649 | Antropometri dan Dietetik Survei | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Kesehatan Lingkungan : | |||
6 | KMU 1650 | Amdal dan Kesehatan | 2 |
7 | KMU 1651 | Hukum Lingkungan | 2 |
8 | KMU 1652 | Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan | 2 |
9 | KMU 1653 | Kesehatan Lingkungan Institusi | 2 |
Sub Jumlah | 8 | ||
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | |||
6 | KMU 1654 | Tanggap Darurat | 2 |
7 | KMU 1655 | Manajemen Risiko | 2 |
8 | KMU 1656 | Toksikologi Industri | 2 |
9 | KMU 1657 | Kesehatan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja | 2 |
Sub Jumlah | 8 | ||
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku : | |||
6 | KMU 1658 | Pemasaran Sosial | 2 |
7 | KMU 1659 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
8 | KMU 1660 | Dinamika Kelompok | 2 |
9 | KMU 1661 | Psikologi Kesehatan | 2 |
Sub Jumlah | 8 | ||
Jumlah | 19-22 |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester VII
No | Kode | Mata Kuliah Baru/KKNI | SKS |
---|---|---|---|
Mata kuliah Fakultas | |||
1 | KMU 1730 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
2 | KMU 1731 | Manajemen Bencana Berbasis Kesmas | 2 |
3 | KMU 1732 | Kajian Strategis Kesehatan Masyarakat Global | 2 |
4 | KMU 1733 | PBL 2 Kesehatan Masyarakat | 3 |
Sub Jumlah | 9 | ||
Mata Kuliah Peminatan : | |||
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan : | |||
5 | KMU 1734 | Manajemen Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan | 2 |
6 | KMU 1735 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 |
7 | KMU 1736 | Manajemen Mutu | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Peminatan Epidemiologi : | |||
5 | KMU 1737 | Epidemiologi HIV dan AIDS | 2 |
6 | KMU 1738 | Epidemiologi PJPD, Penyakit Endokrin dan Metabolik | 2 |
7 | KMU 1739 | Riset Epidemiologi | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Bistatistika Kependudukan : | |||
5 | KMU 1740 | Aplikasi Komputer | 2 |
6 | KMU 1741 | Analisis Multivariat | 2 |
7 | KMU 1742 | Disain Penelitian Kesehatan dan Kependudukan | 2 |
8 | KMU 1743 | Manajemen KIA dan Kesehatan Reproduksi | 2 |
Sub Jumlah | 8 | ||
Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat : | |||
5 | KMU 1744 | Manajemen Gizi Institusi | 2 |
6 | KMU 1745 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gizi | 2 |
7 | KMU 1746 | Dietetik | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Peminatan Kesehatan Lingkungan : | |||
5 | KMU 1747 | Toksikologi Kesehatan Lingkungan | 2 |
6 | KMU 1748 | Telaah Kritis dan Seminar Kesehatan Lingkungan | 2 |
7 | KMU 1749 | Epidemiologi Lingkungan | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |||
5 | KMU 1750 | Seminar K3 | 2 |
6 | KMU 1751 | Manajemen Kesehatan Keslamatan Kerja | 2 |
7 | KMU 1752 | Implementasi K3 di Beberapa Sektor | 2 |
Sub Jumlah | 6 | ||
Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku : | |||
5 | KMU 1753 | Teknologi Pengembangan Media | 2 |
6 | KMU 1754 | Isu-isu Strategis Bidang Promosi Kesehatan dan Perilaku | 2 |
7 | KMU 1755 | Komunikasi Interpersonal Bidang Kesehatan | 2 |
Sub Jumlah | 6 |
Tabel Sebaran Mata Kuliah pada Semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KMU1803 | Magang | 3 | MK Peminatan |
2 | KMU1804 | Skripsi | 4 | MK Peminatan |
Jumlah | 7 |
Tabel Rekapitulasi Beban SKS per Semester
No. | Sebaran Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
---|---|---|
1. | Semester I | 20 |
2. | Semester II | 21 |
3. | Semester III | 20 |
4. | Semester IV | 21 |
5. | Semester V | 21 |
6. | Semester VI | 19 – 21 |
7. | Semester VII | 15 – 17 |
8. | Semester VIII | 7 |
Jumlah | 146 |
Adapun rekapitulasi beban SKS per Semester bagi mahasiswa Alih Program berbeda-beda sesuai dengan SKS yang diakui dari Pendidikan Diploma III yaitu 146 SKS dikurangi jumlah SKS yang diakui.